Project Description
Matte Black Series
Brandneue Raubfisch Kleinteile-Serie von SPRO. Diese hochwertigen Komponenten sind extrem stark und haben eine matte, schwarze Beschichtung, die Reflektionen unter Wasser verhindert.
Matte Black Easy Snap

Code | Inhalt | Gr. | Tragkr. |
4620 201 | 20 St. | 000 | 4kg |
4620 202 | 20 St. | 00 | 5kg |
4620 203 | 20 St. | 0 | 8kg |
4620 204 | 20 St. | 1 | 9kg |
4620 205 | 20 St. | 2 | 11kg |
4620 206 | 18St. | 3 | 18kg |
4620 207 | 18 St. | 4 | 23kg |
Matte Black Secure Snap

Code | Inhalt | Gr. | Tragkr. |
4620 601 | 7 St. | 2 | 35kg |
4620 602 | 7 St. | 3 | 45kg |
4620 603 | 7 St. | 4 | 55kg |
Matte Black Snagless Snap

Code | Inhalt | Gr. | Tragkr. |
4620 301 | 17 St. | 000 | 6kg |
4620 302 | 17 St. | 00 | 7kg |
4620 303 | 17 St. | 0 | 10kg |
4620 304 | 15 St. | 1 | 15kg |
4620 305 | 15 St. | 2 | 25kg |
4620 306 | 15 St. | 3 | 30kg |
4620 307 | 15 St. | 4 | 40kg |
Matte Black Easy Snap + Rolling Swivel

Code | Inhalt | Gr. | Tragkr. |
4620 401 | 13 St. | 00+12 | 5kg |
4620 402 | 13 St. | 0+10 | 8kg |
4620 403 | 13 St. | 1+8 | 9kg |
4620 404 | 12 St. | 2+6 | 11kg |
4620 405 | 10 St. | 3+5 | 18kg |
Matte Black Secure Snap + Rolling Swivel

Code | Inhalt | Gr. | Tragkr. |
4620 701 | 5 St. | 2+7 | 22kg |
4620 702 | 5 St. | 3+6 | 30kg |
4620 703 | 5 St. | 4+5 | 32kg |
Matte Black Snagless Snap + Rolling Swivel

Code | Inhalt | Gr. | Tragkr. |
4620 501 | 10 St. | 00+12 | 7kg |
4620 502 | 10 St. | 0+10 | 10kg |
4620 503 | 9 St. | 1+8 | 15kg |
4620 504 | 9 St. | 2+6 | 25kg |
4620 505 | 8 St. | 3+5 | 30kg |
Matte Black Rolling Swivel

Code | Inhalt | Gr. | Tragkr. |
4620 101 | 20 St. | 10 | 14kg |
4620 102 | 20 St. | 8 | 19kg |
4620 103 | 20 St. | 7 | 22kg |
4620 104 | 20 St. | 6 | 30kg |
4620 105 | 20 St. | 5 | 32kg |
4620 106 | 20 St. | 4 | 35kg |
4620 107 | 17 St. | 3 | 40kg |
4620 108 | 15 St. | 2 | 43kg |
4620 109 | 13 St. | 1 | 47kg |
Matte Black Splitring

Code | Inhalt | Gr. | Tragkr. |
4620 1001 | 20 St. | 3,5 | 3kg |
4620 1002 | 20 St. | 4 | 4kg |
4620 1003 | 20 St. | 4,5 | 5kg |
4620 1004 | 20 St. | 5 | 8kg |
4620 1005 | 20 St. | 6 | 12kg |
4620 1006 | 20 St. | 7 | 15kg |
4620 1007 | 17 St. | 8 | 20kg |
4620 1008 | 15 St. | 10 | 25kg |
Matt Black Double Brass Crimp

Code | Inhalt | Innen Diam. x Gr. |
4620 901 | 17 St. | 0,7 x 1,5 x 6 mm |
4620 902 | 17 St. | 0,8 x 1,7 x 8 mm |
4620 903 | 17 St. | 1,0 x 2,2 x 8 mm |
4620 904 | 17 St. | 1,2 x 2,6 x 8 mm |
4620 905 | 17St. | 1,5 x 3,2 x 10 mm |
Matte Black Single Brass Crimp

Code | Inhalt | Innen Diam. x Gr. |
4620 801 | 50 St. | 0,6 x 10 mm |
4620 802 | 50 St. | 0,8 x 10 mm |
4620 803 | 50 St. | 1,0 x 10 mm |
4620 804 | 50 St. | 1,2 x 10 mm |
4620 805 | 50 St. | 1,4 x 10 mm |
4620 806 | 50 St. | 1,6 x 10 mm |
4620 807 | 50 St. | 1,8 x 10 mm |
4620 808 | 50 St. | 2,0 x 10 mm |
Matte Black Leader 7×7 Wire

Code | Inhalt | Länge | Diam. | Trekkr. | Tragkr. |
4621 101 | 2 St. | 20 cm | 0,27mm | 5kg | 11lb |
4621 102 | 2 St. | 30 cm | 0,27mm | 5kg | 11lb |
4621 103 | 2 St. | 25 cm | 0,36mm | 10kg | 22lb |
4621 104 | 2 St. | 40 cm | 0,36mm | 10kg | 22lb |
4621 105 | 2 St. | 25 cm | 0,45mm | 15kg | 33lb |
4621 106 | 2 St. | 40 cm | 0,45mm | 15kg | 33lb |
Matte Black Leader 1×1 Titanium

Code | Inhalt | Länge | Diam. | Trekkr. | Tragkr. |
4621 201 | 1 St. | 30cm | 0,3mm | 10kg | 22lb |
4621 202 | 1 St. | 40cm | 0,4mm | 15kg | 33lb |
4621 203 | 1 St. | 40cm | 0,5mm | 20kg | 44lb |
Matte Black Leader Fluoro

Code | Inhalt | Länge | Diam. | Trekkr. | Tragkr. |
4621 301 | 2 St. | 25 cm | 0,45mm | 15kg | 33lb |
4621 302 | 2 St. | 40 cm | 0,45mm | 15kg | 33lb |
4621 303 | 2 St. | 25 cm | 0,60mm | 20kg | 44lb |
4621 304 | 2 St. | 40 cm | 0,60mm | 20kg | 44lb |
4621 305 | 2 St. | 30 cm | 0,75mm | 30kg | 66lb |
4621 306 | 2 St. | 50 cm | 0,75mm | 30kg | 66lb |